| Series | Product | Inductance (mH) | Rated Current (A) | Download Spec |
|---|
| LFU09H |  | 0.7~43.2 | 0.1~1.0 |  |
| LFU09V |  | 0.7~43.2 | 0.1~1.0 |  |
| LFU1005V |  | 0.7~13.6 | 0.5~2.3 |  |
| LFU1606V |  | 2.1~22.0 | 0.6~2.2 |  |
| LFO20V |  | 1.2~33.0 | 0.3~2.0 |  |
| LFO24V |  | 3.8-44.2 | 0.4-2.0 |  |
| LFZ20H |  | 1.8~47.0 | 0.3~2.0 |  |
| LFZ24V |  | 2.3~62.0 | 0.3~2.4 |  |
| LFZ24H |  | 2.3~62.0 | 0.3~2.4 |  |
| LFZ28V |  | 2.3~78.0 | 0.6~4.3 |  |
| LFZ28H |  | 2.3~78.0 | 0.6~4.3 |  |
| LFZ35V |  | 2.7~48.0 | 1.1~5.0 |  |
| LFZ35H |  | 2.7~48.0 | 1.1~5.0 |  |
| HFO20V |  | 1.6~40.0 | 0.3~2.0 |  |
| HFZ20H |  | 2.5~62.0 | 0.3~2.0 |  |
| HFZ24V |  | 2.9~78.0 | 0.3~2.4 |  |
| HFZ24H |  | 2.9~78.0 | 0.3~2.4 |  |
| CKI24H |  | 3.5-63.0 | 0.5-2.5 |  |
| Series | Product | Inductance (mH) | Rated Current (A) | Download Spec |
|---|
| LFU09H |  | 0.7~43.2 | 0.1~1.0 |  |
| LFU09V |  | 0.7~43.2 | 0.1~1.0 |  |
| LFU1005V |  | 0.7~13.6 | 0.5~2.3 |  |
| LFU1606V |  | 2.1~22.0 | 0.6~2.2 |  |
| LFO20V |  | 1.2~33.0 | 0.3~2.0 |  |
| LFO24V |  | 3.8-44.2 | 0.4-2.0 |  |
| LFZ20H |  | 1.8~47.0 | 0.3~2.0 |  |
| LFZ24V |  | 2.3~62.0 | 0.3~2.4 |  |
| LFZ24H |  | 2.3~62.0 | 0.3~2.4 |  |
| LFZ28V |  | 2.3~78.0 | 0.6~4.3 |  |
| LFZ28H |  | 2.3~78.0 | 0.6~4.3 |  |
| LFZ35V |  | 2.7~48.0 | 1.1~5.0 |  |
| LFZ35H |  | 2.7~48.0 | 1.1~5.0 |  |
| HFO20V |  | 1.6~40.0 | 0.3~2.0 |  |
| HFZ20H |  | 2.5~62.0 | 0.3~2.0 |  |
| HFZ24V |  | 2.9~78.0 | 0.3~2.4 |  |
| HFZ24H |  | 2.9~78.0 | 0.3~2.4 |  |
| CKI24H |  | 3.5-63.0 | 0.5-2.5 |  |
主站蜘蛛池模板:
宜黄县|
铁力市|
康乐县|
双辽市|
吴川市|
大方县|
深水埗区|
大理市|
大丰市|
盱眙县|
呼玛县|
滨州市|
大英县|
庄河市|
八宿县|
襄樊市|
鹿泉市|
措美县|
谢通门县|
中卫市|
霍山县|
凤庆县|
桦甸市|
尚义县|
泽普县|
乌兰县|
稷山县|
潍坊市|
乐业县|
三亚市|
深水埗区|
平南县|
佳木斯市|
东兴市|
望奎县|
太谷县|
肇东市|
延安市|
锡林郭勒盟|
满洲里市|
余姚市|