| Series | Product | Inductance (mH) | Rated Current (A) | Download Spec |
|---|
| LFU09H |  | 0.7~43.2 | 0.1~1.0 |  |
| LFU09V |  | 0.7~43.2 | 0.1~1.0 |  |
| LFU1005V |  | 0.7~13.6 | 0.5~2.3 |  |
| LFU1606V |  | 2.1~22.0 | 0.6~2.2 |  |
| LFO20V |  | 1.2~33.0 | 0.3~2.0 |  |
| LFO24V |  | 3.8-44.2 | 0.4-2.0 |  |
| LFZ20H |  | 1.8~47.0 | 0.3~2.0 |  |
| LFZ24V |  | 2.3~62.0 | 0.3~2.4 |  |
| LFZ24H |  | 2.3~62.0 | 0.3~2.4 |  |
| LFZ28V |  | 2.3~78.0 | 0.6~4.3 |  |
| LFZ28H |  | 2.3~78.0 | 0.6~4.3 |  |
| LFZ35V |  | 2.7~48.0 | 1.1~5.0 |  |
| LFZ35H |  | 2.7~48.0 | 1.1~5.0 |  |
| HFO20V |  | 1.6~40.0 | 0.3~2.0 |  |
| HFZ20H |  | 2.5~62.0 | 0.3~2.0 |  |
| HFZ24V |  | 2.9~78.0 | 0.3~2.4 |  |
| HFZ24H |  | 2.9~78.0 | 0.3~2.4 |  |
| CKI24H |  | 3.5-63.0 | 0.5-2.5 |  |
| Series | Product | Inductance (mH) | Rated Current (A) | Download Spec |
|---|
| LFU09H |  | 0.7~43.2 | 0.1~1.0 |  |
| LFU09V |  | 0.7~43.2 | 0.1~1.0 |  |
| LFU1005V |  | 0.7~13.6 | 0.5~2.3 |  |
| LFU1606V |  | 2.1~22.0 | 0.6~2.2 |  |
| LFO20V |  | 1.2~33.0 | 0.3~2.0 |  |
| LFO24V |  | 3.8-44.2 | 0.4-2.0 |  |
| LFZ20H |  | 1.8~47.0 | 0.3~2.0 |  |
| LFZ24V |  | 2.3~62.0 | 0.3~2.4 |  |
| LFZ24H |  | 2.3~62.0 | 0.3~2.4 |  |
| LFZ28V |  | 2.3~78.0 | 0.6~4.3 |  |
| LFZ28H |  | 2.3~78.0 | 0.6~4.3 |  |
| LFZ35V |  | 2.7~48.0 | 1.1~5.0 |  |
| LFZ35H |  | 2.7~48.0 | 1.1~5.0 |  |
| HFO20V |  | 1.6~40.0 | 0.3~2.0 |  |
| HFZ20H |  | 2.5~62.0 | 0.3~2.0 |  |
| HFZ24V |  | 2.9~78.0 | 0.3~2.4 |  |
| HFZ24H |  | 2.9~78.0 | 0.3~2.4 |  |
| CKI24H |  | 3.5-63.0 | 0.5-2.5 |  |
主站蜘蛛池模板:
虞城县|
称多县|
望城县|
澄城县|
秦皇岛市|
大悟县|
卢湾区|
天台县|
龙胜|
旌德县|
黑山县|
孟津县|
杭锦旗|
海南省|
定边县|
九台市|
革吉县|
洛扎县|
巴南区|
乐昌市|
荆州市|
长治县|
黑山县|
铁岭县|
松桃|
徐水县|
双桥区|
清涧县|
肃宁县|
兴安盟|
金秀|
宁津县|
大悟县|
海林市|
大安市|
富蕴县|
南陵县|
泸西县|
宜春市|
江永县|
万源市|